CAMPANHA PARA REGISTRO 19ª ANDAR
JUNTA GERAL
| Nº | NOME (INSTITUIÇÃO) | DATA | VALOR R$ |
| 01 | ARY MADUREIRA – PASTOR | 23/03/2009 | 1.000,00 |
| 02 | ASPIC | 10/07/2009 | 1.000,00 |
| 03 | ASSOCIAÇÃO – 12ª | 14/05/2009 | 1.000,00 |
| 04 | ASSOCIAÇÃO – 13ª | 21/10/2009 | 1.000,00 |
| 05 | ASSOCIAÇÃO – ALIANÇA FLUMINENSE | 10/09/2009 | 1.000,00 |
| 06 | ASSOCIAÇÃO – COSTA VERDE | 22/04/2009 | 1.000,00 |
| 07 | ASSOCIAÇÃO – GONÇALENSE | 17/12/2009 | 1.500,00 |
| 08 | ASSOCIAÇÃO – NITERÓI e SÃO GONÇALO | 25/03/2009 | 1.000,00 |
| 09 | ASSOCIAÇÃO – OESTE RIO 1 | 28/04/2009 | 500,00 |
| 10 | ASSOCIAÇÃO – PLANATO CENTRAL | 13/07/2009 | 250,00 |
| 11 | ASSOCIAÇÃO – SOL NASCENTE (35ª) | 10/06/2009 | 1.000,00 |
| 12 | CONGREGAÇÃO FAZENDA COQUEIRO | 11/07/2009 | 100,00 |
| 13 | FIORAVANTE ANTONIETTI – PASTOR | 18/09/2009 | 100,00 |
| 14 | I B C RIO DE JANEIRO | 30/07/2009 | 183,15 |
| 15 | I E C AGRONOMIA | 25/08/2009 | 1.000,00 |
| 16 | I E C ARARUAMA | 07/08/2009 | 150,00 |
| 17 | I E C BANGÚ – 1ª | 28/04/2009 | 100,00 |
| 18 | I E C BARRA DE SÃO JOÃO | 31/07/2009 | 200,00 |
| 19 | I E C CAMILÓPOLIS | 10/07/2009 | 200,00 |
| 20 | I E C CAMPO GRANDE – 2ª | 30/06/2009 | 500,00 |
| 21 | I E C CARAMUJO | 26/10/2009 | 138,00 |
| 22 | I E C COROA GRANDE | 16/06/2009 | 200,00 |
| 23 | I E C ESTRADA DO ENGENHO | 08/04/2009 | 100,00 |
| 24 | I E C GUAPIMIRIM | 13/07/2009 | 50,00 |
| 25 | I E C GUARATIBANA | 08/07/2009 | 150,00 |
| 26 | I E C ICARAÍ | 27/03/2009 | 1.000,00 |
| 27 | I E C JARDIM PROGRESSO | 22/04/2009 | 100,00 |
| 28 | I E C JACARÉPAGUA | 13/01/2010 | 71,00 |
| 29 | I E C LARGO DO BARRADAS | 14/05/2009 | 500,00 |
| 30 | I E C MOCOCA | 21/08/2009 | 200,00 |
| 31 | I E C NACILÂNDIA | 17/09/2009 | 500,00 |
| 32 | I E C PACIÊNCIA – 1ª | 25/08/2009 | 50,00 |
| 33 | I E C PAULICÉIA | 02/09/2009 | 100,00 |
| 34 | I E C PEDRA BRANCA | 23/03/2009 | 1.000,00 |
| 35 | I E C POSSE DOS COUTINHOS | 19/08/2009 | 500,00 |
| 36 | I E C SANTÍSSIMO | 01/06/2009 | 100,00 |
| 37 | I E C SENADOR CAMARÁ | 06/01/2010 | 100,00 |
| 38 | I E C TANCREDO NEVES | 26/06/2009 | 200,00 |
| 39 | I E C TRINDADE | 13/11/2009 | 250,00 |
| 40 | I E C VALPARAISO DE GOIÁS | 18/09/2009 | 50,00 |
| 41 | I E C VICENTE DE CARVALHO | 26/06/2009 | 200,00 |
| 42 | I E C VILA PARAISO | 14/12/2009 | 500,00 |
| 43 | I E C VILA OPORÁRIA | 23/06/2009 | 350,00 |
| 44 | IRIMÁ MARIANO NUNES – PASTOR | 16/06/2009 | 100,00 |
| 45 | JOSUÉ MOTA DE SOUZA | 23/03/2009 | 1.000,00 |
| 46 | SERAÍAS LOURENÇO | 19/08/2009 | 200,00 |
| 47 | UNIÃO A. FEMININA – 2ª IEC DE ITAGUAÍ | 18/09/2009 | 100,00 |
TOTAL PARCIAL (VALOR ARRECADADO).... R$ 20.592,15
Dúvidas? Fale com Pr Washington Mello - Secretário Geral












